AGGIORNATO AL 16.04.2026
FIORETTO
Fioretto Femminile Assoluti
| Pos. | Atleta | Società | Qualificazione |
|---|---|---|---|
| 1 | IACONO OTTAVIA | SCHERMA MODICA | Gold |
| 2 | RAUNISI CECILIA | SCHERMA MODICA | Gold |
| 3 | CANNATA MARTA | ASSOCIAZIONE MESSINA SCHERMA | Gold |
| 4 | CAMPANILE VALENTINA | ASSOCIAZIONE MESSINA SCHERMA | Gold |
| 5 | GIANNETTO ANNA | ASSOCIAZIONE MESSINA SCHERMA | - |
| 6 | BONGIOVANNI MARIACHIARA | ASSOCIAZIONE MESSINA SCHERMA | Gold |
| 7 | LA PEDALINA LUDOVICA | ASSOCIAZIONE MESSINA SCHERMA | Gold |
| 8 | OSSINO GIOIA | CLUB SCHERMA SIRACUSA | - |
| 9 | AUTERI CATERINA | CUS CATANIA | - |
| 10 | CASTELLO PAOLA | SCHERMA MODICA | - |
| 11 | OLIVA AMBRA SOFIA | CLUB SCHERMA SIRACUSA | - |
| 12 | ALOSCHI ALLEGRA | CLUB SCHERMA SIRACUSA | - |
| 13 | DI VITTORIO SOFIA | TRAPANI SCHERMA | - |
| 14 | GENTILE AURORA | TRAPANI SCHERMA | - |
| 15 | LA ROCCA LUDOVICA | GRUPPO SCHERMISTICO NISSENO | - |
Fioretto Femminile Giovani
| Pos. | Atleta | Società | Qualificazione |
|---|---|---|---|
| 1 | IACONO OTTAVIA | SCHERMA MODICA | Gold |
| 8 | OSSINO GIOIA | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 11 | OLIVA AMBRA SOFIA | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 12 | ALOSCHI ALLEGRA | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 13 | DI VITTORIO SOFIA | TRAPANI SCHERMA | - |
| 14 | GENTILE AURORA | TRAPANI SCHERMA | - |
| 15 | LA ROCCA LUDOVICA | GRUPPO SCHERMISTICO NISSENO | - |
Fioretto Femminile Cadetti
| Pos. | Atleta | Società | Qualificazione |
|---|---|---|---|
| 8 | OSSINO GIOIA | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 11 | OLIVA AMBRA SOFIA | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 12 | ALOSCHI ALLEGRA | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 13 | DI VITTORIO SOFIA | TRAPANI SCHERMA | Gold |
| 14 | GENTILE AURORA | TRAPANI SCHERMA | - |
| 15 | LA ROCCA LUDOVICA | GRUPPO SCHERMISTICO NISSENO | - |
Fioretto Maschile Assoluti
| Pos. | Atleta | Società | Qualificazione |
|---|---|---|---|
| 1 | SPAMPINATO FRANCESCO | SCHERMA MODICA | Gold |
| 2 | APRILE LEONARDO | SCHERMA MODICA | Gold |
| 3 | SANFILIPPO ANDREA ENRICO | CUS CATANIA | Gold |
| 4 | PAGLIARO LORENZO | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 5 | PISASALE GASPARE | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 6 | RAPISARDA PIERLUIGI | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 7 | LODATO FRANCESCO MARIA | CUS CATANIA | - |
| 8 | BARCIO FRANCESCO | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 9 | CARTIA ANDREA | SCHERMA MODICA | Gold |
| 10 | SANTAGATI GIUSEPPE | CUS CATANIA | Gold |
| 11 | ANTOCI ALBERTO | ACCADEMIA SCHERMA RAGUSA | Gold |
| 12 | LOMBARDO ANGELO | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 13 | CROCIATA GABRIELE | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 14 | ITALIA PIERPAOLO | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 15 | MOCEO MATTIA | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 16 | LACARRUBBA GIULIO FRANCESCO | ACCADEMIA SCHERMA RAGUSA | Silver |
| 17 | GURRIERI SALVATORE | ACCADEMIA SCHERMA RAGUSA | Silver |
| 18 | CAMPO NICOLA | ACCADEMIA SCHERMA RAGUSA | Silver |
| 19 | PARISI FRANCESCO | TRAPANI SCHERMA | - |
| 20 | VONA EMILIANO | ACCADEMIA SCHERMA RAGUSA | - |
| 21 | PARRINELLO LUCA | GRUPPO SCHERMISTICO NISSENO | - |
| 22 | FOGLIANA VINCENZO | TRAPANI SCHERMA | - |
| 23 | ANASTASI FRANCESCO | CLUB SCHERMA SIRACUSA | - |
| 24 | GIUFFRIDA GABRIELE | ACCADEMIA SCHERMA RAGUSA | - |
| 25 | VULTAGGIO CARLO GIOVANNI MARIA | TRAPANI SCHERMA | - |
Fioretto Maschile Giovani
| Pos. | Atleta | Società | Qualificazione |
|---|---|---|---|
| 2 | APRILE LEONARDO | SCHERMA MODICA | Gold |
| 5 | PISASALE GASPARE | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 6 | RAPISARDA PIERLUIGI | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 8 | BARCIO FRANCESCO | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 9 | CARTIA ANDREA | SCHERMA MODICA | Gold |
| 11 | ANTOCI ALBERTO | ACCADEMIA SCHERMA RAGUSA | Gold |
| 12 | LOMBARDO ANGELO | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 13 | CROCIATA GABRIELE | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 14 | ITALIA PIERPAOLO | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 15 | MOCEO MATTIA | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 16 | LACARRUBBA GIULIO FRANCESCO | ACCADEMIA SCHERMA RAGUSA | - |
| 17 | GURRIERI SALVATORE | ACCADEMIA SCHERMA RAGUSA | - |
| 18 | CAMPO NICOLA | ACCADEMIA SCHERMA RAGUSA | - |
| 19 | PARISI FRANCESCO | TRAPANI SCHERMA | - |
| 20 | VONA EMILIANO | ACCADEMIA SCHERMA RAGUSA | - |
| 22 | FOGLIANA VINCENZO | TRAPANI SCHERMA | - |
| 23 | ANASTASI FRANCESCO | CLUB SCHERMA SIRACUSA | - |
| 24 | GIUFFRIDA GABRIELE | ACCADEMIA SCHERMA RAGUSA | - |
| 25 | VULTAGGIO CARLO GIOVANNI MARIA | TRAPANI SCHERMA | - |
Fioretto Maschile Cadetti
| Pos. | Atleta | Società | Qualificazione |
|---|---|---|---|
| 9 | CARTIA ANDREA | SCHERMA MODICA | Gold |
| 11 | ANTOCI ALBERTO | ACCADEMIA SCHERMA RAGUSA | Gold |
| 12 | LOMBARDO ANGELO | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 13 | CROCIATA GABRIELE | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 14 | ITALIA PIERPAOLO | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 15 | MOCEO MATTIA | CLUB SCHERMA SIRACUSA | Gold |
| 16 | LACARRUBBA GIULIO FRANCESCO | ACCADEMIA SCHERMA RAGUSA | Silver |
| 17 | GURRIERI SALVATORE | ACCADEMIA SCHERMA RAGUSA | Silver |
| 18 | CAMPO NICOLA | ACCADEMIA SCHERMA RAGUSA | Silver |
| 19 | PARISI FRANCESCO | TRAPANI SCHERMA | - |
| 20 | VONA EMILIANO | ACCADEMIA SCHERMA RAGUSA | - |
| 22 | FOGLIANA VINCENZO | TRAPANI SCHERMA | - |
| 23 | ANASTASI FRANCESCO | CLUB SCHERMA SIRACUSA | - |
| 24 | GIUFFRIDA GABRIELE | ACCADEMIA SCHERMA RAGUSA | - |
| 25 | VULTAGGIO CARLO GIOVANNI MARIA | TRAPANI SCHERMA | - |
SPADA
Spada Femminile Assoluti
| Pos. | Atleta | Società | Qualificazione |
|---|---|---|---|
| 1 | GRASSO LUCIA | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | Gold |
| 2 | TORRISI SOFIA | CUS CATANIA | Gold |
| 3 | SANTONOCITO ELEONORA CAROLA | CUS CATANIA | Gold |
| 4 | LIBERTINI EUGENIA | CATANIA SCHERMA | Gold |
| 5 | BUA MATILDE | CUS CATANIA | Gold |
| 6 | AUTERI CATERINA | CUS CATANIA | Gold |
| 7 | KACAR NINA CLELIA | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | - |
| 8 | GRASSO ARIANNA | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | - |
| 9 | SALADDINO SARA | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | - |
| 10 | SEMINARA MATILDE | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | - |
| 11 | SGROI BIANCA | CUS CATANIA | - |
| 12 | LEOTTA SOFIA | CUS CATANIA | - |
| 13 | SENATORE FRANCESCA | CUS CATANIA | - |
| 14 | MESSINA TERESA | ACCADEMIA GRECO CALTAGIRONE | - |
| 15 | VADALA' CARLA | CLUB SCHERMA ACIREALE | - |
| 16 | ISOLA LIVIA | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | - |
| 17 | RACITI VITTORIA | CATANIA FENCING CLUB | - |
| 18 | LIBERTINI NORMA | CUS CATANIA | - |
| 19 | PLATANIA GIULIA | CUS CATANIA | - |
| 20 | DONATO EVELYNE | ACCADEMIA GRECO CALTAGIRONE | - |
| 21 | DI VITTORIO SOFIA | TRAPANI SCHERMA | - |
| 22 | SANTOSTEFANO ALESSIA | CLUB SCHERMA PALERMO | - |
| 23 | CUZZOCREA ADELE | CATANIA SCHERMA | - |
| 24 | LAGANÀ CRISTINA | CATANIA FENCING CLUB | - |
| 25 | LUCIFORA SOFIA | SCHERMA MODICA | - |
| 26 | CARBONE VITTORIA | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | - |
| 27 | NAPOLI LUCIA | CATANIA SCHERMA | - |
| 28 | SORRISO VIOLA | GRUPPO SCHERMISTICO NISSENO | - |
| 29 | PERINI GRETA ELENA | SCHERMA AUGUSTA | - |
| 30 | TERRANOVA LAURA | SCHERMA AUGUSTA | - |
Spada Femminile Giovani
| Pos. | Atleta | Società | Qualificazione |
|---|---|---|---|
| 1 | TORRISI SOFIA | CUS CATANIA | Gold |
| 2 | BUA MATILDE | CUS CATANIA | Gold |
| 3 | SEMINARA MATILDE | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | Gold |
| 4 | SGROI BIANCA | CUS CATANIA | Gold |
| 5 | LUCIFORA SOFIA | SCHERMA MODICA | Gold |
| 6 | KACAR NINA CLELIA | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | Gold |
| 7 | MESSINA TERESA | ACCADEMIA GRECO CALTAGIRONE | Gold |
| 8 | LEOTTA SOFIA | CUS CATANIA | - |
| 9 | GRASSO ARIANNA | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | Gold |
| 10 | SENATORE FRANCESCA | CUS CATANIA | - |
| 11 | ISOLA LIVIA | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | - |
| 12 | PLATANIA GIULIA | CUS CATANIA | - |
| 13 | CRIMI FEDERICA | CUS CATANIA | - |
| 14 | CARBONE VITTORIA | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | - |
| 15 | LAGANÀ CRISTINA | CATANIA FENCING CLUB | - |
| 16 | LA SPINA VITTORIA | CUS CATANIA | - |
| 17 | VADALA' CARLA | CLUB SCHERMA ACIREALE | - |
| 18 | PERINI GRETA ELENA | SCHERMA AUGUSTA | - |
| 19 | RACITI VITTORIA | CATANIA FENCING CLUB | - |
| 20 | SORRISO VIOLA | GRUPPO SCHERMISTICO NISSENO | - |
| 21 | DI VITA GIULIA | CUS CATANIA | - |
| 22 | DONATO EVELYNE | ACCADEMIA GRECO CALTAGIRONE | - |
| 23 | CUZZOCREA ADELE | CATANIA SCHERMA | - |
| 24 | MALVÈ SWAMI | SCHERMA NISCEMI | - |
| 25 | PAGANO ANNA | ASSOCIAZIONE MESSINA SCHERMA | - |
Spada Femminile Cadetti
| Pos. | Atleta | Società | Qualificazione |
|---|---|---|---|
| 3 | SEMINARA MATILDE | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | Gold |
| 4 | SGROI BIANCA | CUS CATANIA | Gold |
| 6 | KACAR NINA CLELIA | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | Gold |
| 7 | MESSINA TERESA | ACCADEMIA GRECO CALTAGIRONE | Gold |
| 11 | ISOLA LIVIA | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | Silver |
| 13 | CRIMI FEDERICA | CUS CATANIA | Silver |
| 14 | CARBONE VITTORIA | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | Silver |
| 15 | LAGANÀ CRISTINA | CATANIA FENCING CLUB | - |
| 16 | LA SPINA VITTORIA | CUS CATANIA | - |
| 17 | VADALA' CARLA | CLUB SCHERMA ACIREALE | - |
| 18 | PERINI GRETA ELENA | SCHERMA AUGUSTA | - |
| 19 | RACITI VITTORIA | CATANIA FENCING CLUB | - |
| 20 | SORRISO VIOLA | GRUPPO SCHERMISTICO NISSENO | - |
| 21 | DI VITA GIULIA | CUS CATANIA | - |
| 22 | DONATO EVELYNE | ACCADEMIA GRECO CALTAGIRONE | - |
| 23 | CUZZOCREA ADELE | CATANIA SCHERMA | - |
| 24 | MALVÈ SWAMI | SCHERMA NISCEMI | - |
Spada Maschile Assoluti
| Pos. | Atleta | Società | Qualificazione |
|---|---|---|---|
| 1 | REPETTO GIOVANNI | CATANIA SCHERMA | Gold |
| 2 | LODATO FRANCESCO MARIA | CUS CATANIA | Gold |
| 3 | DI STEFANO TANCREDI | CUS CATANIA | Gold |
| 4 | MATTIA LEONARDO | CATANIA FENCING CLUB | Gold |
| 5 | SINATRA GIOVANNI | CUS CATANIA | Gold |
| 6 | MANGIAGLI MIRKO | CLUB SCHERMA ACIREALE | Gold |
| 7 | FERLITO ANTONIO SALVATORE GAETANO | CATANIA SCHERMA | Gold |
| 8 | ROMEO MATTIA | CUS CATANIA | Gold |
| 9 | DI STEFANO GIACOMO | ACCADEMIA GRECO CALTAGIRONE | Gold |
| 10 | SANTANGELO STEFANO | CUS CATANIA | Gold |
| 11 | GARRO STEFANO | CUS CATANIA | Gold |
| 12 | BELVISO MARCO | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | Gold |
| 13 | TIDONA RICCARDO | CUS CATANIA | Gold |
| 14 | PARADISO STEFANO | CATANIA FENCING CLUB | Gold |
| 15 | LOMBARDO WALTER | CLUB SCHERMA ACIREALE | - |
| 16 | SCALIA RAIMONDO | CUS CATANIA | - |
| 17 | FRESTA MATTIA | CLUB SCHERMA ACIREALE | - |
| 18 | GENNA GIUSEPPE | TRAPANI SCHERMA | - |
| 19 | NOTO ANTONIO | CATANIA SCHERMA | - |
| 20 | FRIDMAN DANIEL | CATANIA FENCING CLUB | - |
| 21 | CASTRO FEDERICO VINCENZO | CUS CATANIA | - |
| 22 | PREZZAVENTO ANTONIO | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | - |
| 23 | ALBERGHINA LORENZO | CUS CATANIA | - |
| 24 | CASTRO FABIANO | CIRCOLO DELLA SCHERMA JONICA | - |
| 25 | SGROI LORENZO | CUS CATANIA | - |
| 26 | ARCIDIACONO LORENZO | CUS CATANIA | - |
| 27 | GRASSO FEDERICO | CATANIA SCHERMA | - |
| 28 | STRANO RUGGERO | CATANIA FENCING CLUB | - |
| 29 | TORRISI GIUSEPPE | CIRCOLO DELLA SCHERMA JONICA | - |
| 30 | BELLA IVAN | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | - |
| 31 | DRAGO ALESSIO | CATANIA SCHERMA | - |
| 32 | CHIARAMONTE ANDREA | CUS CATANIA | - |
| 33 | RUSSO MATTEO SALVATORE MARIA | CATANIA SCHERMA | - |
| 34 | MANGIAMELI FRANCESCO | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | - |
| 35 | SANTAGATI GIUSEPPE | CUS CATANIA | - |
| 36 | CONIGLIONE NICOLO' | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | - |
| 37 | SPADARO ENRICO | CATANIA FENCING CLUB | - |
| 38 | SCIUTO SALVATORE | ACCADEMIA GRECO CALTAGIRONE | - |
| 39 | CARLI STEFANO | CUS CATANIA | - |
| 40 | BOTTARI CARMELO | SCHERMA AUGUSTA | - |
| 41 | RACITI FILIPPO | CATANIA FENCING CLUB | - |
| 42 | LIZZIO DARIO | CIRCOLO DELLA SCHERMA JONICA | - |
| 43 | PARRINELLO LUCA | GRUPPO SCHERMISTICO NISSENO | - |
| 44 | MONTEFORTE ANDREA | CLUB SCHERMA ACIREALE | - |
| 45 | AVOLA FRANCESCO | SCHERMA MODICA | - |
| 46 | PATTI GIACOMO ARTURO | CUS CATANIA | - |
| 47 | PAGLIARA EDOARDO | CATANIA SCHERMA | - |
| 48 | PATANE ALBERTO | CIRCOLO DELLA SCHERMA JONICA | - |
| 49 | FAZIO GABRIELE | CLUB SCHERMA PALERMO | - |
| 50 | DONATUTI DANIELE | CLUB SCHERMA PALERMO | - |
| 51 | PUGLISI FEDERICO | SCHERMA MODICA | - |
| 52 | URZI' MATTEO | CLUB SCHERMA ACIREALE | - |
| 53 | RUSSO EUGENIO ATTILIO | CUS CATANIA | - |
| 54 | BUSCARINO LUIGI MARIA EMMANUEL | GRUPPO SCHERMISTICO NISSENO | - |
| 55 | TEBALDI MARCO | SCHERMA MODICA | - |
| 56 | VOZZA TOMMASO MARIA | GRUPPO SCHERMISTICO NISSENO | - |
| 57 | VULTAGGIO CARLO GIOVANNI MARIA | TRAPANI SCHERMA | - |
| 58 | CRESCENTI FRANCESCO MARIA | CLUB SCHERMA MESSINA | - |
| 59 | LAUDANI ALESSANDRO | CUS CATANIA | - |
| 60 | CORDARO FRANCESCO | ARIBERTO CELI MESSINA | - |
| 61 | VALERIO LORENZO CARMELO | CUS CATANIA | - |
| 62 | CARDILLO DAVIDE | CLUB SCHERMA ACIREALE | - |
| 63 | MENZA ROSARIO | SCHERMA AUGUSTA | - |
| 64 | SCIUTO DAVIDE | ARIBERTO CELI MESSINA | - |
Spada Maschile Giovani
| Pos. | Atleta | Società | Qualificazione |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTANGELO STEFANO | CUS CATANIA | Gold |
| 2 | TORRISI GIUSEPPE | CIRCOLO DELLA SCHERMA JONICA | Gold |
| 3 | DI STEFANO GIACOMO | ACCADEMIA GRECO CALTAGIRONE | Gold |
| 4 | FERLITO ANTONIO SALVATORE GAETANO | CATANIA SCHERMA | Gold |
| 5 | BENNICI MATTEO LUCIANO | SCHERMA NISCEMI | Gold |
| 6 | SCALIA RAIMONDO | CUS CATANIA | Gold |
| 7 | MANCINI GABRIEL PIO | CATANIA FENCING CLUB | Gold |
| 8 | CASTRO FEDERICO VINCENZO | CUS CATANIA | Gold |
| 9 | ROMEO MATTIA | CUS CATANIA | Gold |
| 10 | FAZIO GABRIELE | CLUB SCHERMA PALERMO | Gold |
| 11 | BELVISO MARCO | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | Gold |
| 12 | TIDONA RICCARDO | CUS CATANIA | Gold |
| 13 | CASTRO FABIANO | CIRCOLO DELLA SCHERMA JONICA | Gold |
| 14 | PREZZAVENTO ANTONIO | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | Gold |
| 15 | CONIGLIONE NICOLO' | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | Gold |
| 16 | SCIUTO SALVATORE | ACCADEMIA GRECO CALTAGIRONE | - |
| 17 | ARCIDIACONO LORENZO | CUS CATANIA | - |
| 18 | MEZZANOTTE VINCENZO | ACCADEMIA GRECO CALTAGIRONE | Gold |
| 19 | MANGIAMELI FRANCESCO | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | - |
| 20 | RACITI FILIPPO | CATANIA FENCING CLUB | - |
| 21 | ALBERGHINA LORENZO | CUS CATANIA | Gold |
| 22 | PATANE ALBERTO | CIRCOLO DELLA SCHERMA JONICA | Gold |
| 23 | CARLI STEFANO | CUS CATANIA | Silver |
| 23 | BELLA IVAN | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | - |
| 25 | NOTO ANTONIO | CATANIA SCHERMA | - |
| 26 | RUSSO MATTEO SALVATORE MARIA | CATANIA SCHERMA | - |
| 27 | PUGLISI FEDERICO | SCHERMA MODICA | - |
| 28 | DRAGO ALESSIO | CATANIA SCHERMA | Silver |
| 29 | STRANO RUGGERO | CATANIA FENCING CLUB | - |
| 30 | GRASSO FEDERICO | CATANIA SCHERMA | Silver |
| 31 | SGROI LORENZO | CUS CATANIA | - |
| 32 | PATTI GIACOMO ARTURO | CUS CATANIA | Silver |
| 33 | FARRUGGIO GIUSEPPE FRANCESCO | SCHERMA NISCEMI | - |
| 34 | MIODUSZEWSKI ANTONIO | CLUB SCHERMA PALERMO | - |
| 35 | LIZZIO DARIO | CIRCOLO DELLA SCHERMA JONICA | - |
| 36 | URZI' MATTEO | CLUB SCHERMA ACIREALE | - |
| 37 | LAUDANI ALESSANDRO | CUS CATANIA | - |
| 38 | GENNA GIUSEPPE | TRAPANI SCHERMA | - |
| 39 | GRASSO GABRIELE | CLUB SCHERMA ACIREALE | - |
| 40 | PUCCINELLI VIRGILIO | CLUB SCHERMA ACIREALE | - |
| 41 | D'AMBRA DANIELE | ASSOCIAZIONE MESSINA SCHERMA | - |
| 42 | SCRIMA VADALÀ GIULIO | ASSOCIAZIONE MESSINA SCHERMA | - |
| 43 | SCHEMBARI GIORGIOPAOLO | SCHERMA MODICA | - |
| 44 | MERCATO ANDREA | CLUB SCHERMA PALERMO | - |
| 45 | BUSCARINO LUIGI MARIA EMMANUEL | GRUPPO SCHERMISTICO NISSENO | - |
| 46 | RONGA EDUARDO | CLUB SCHERMA PALERMO | - |
| 47 | BORGOSANO NICOLO' | ASSOCIAZIONE MESSINA SCHERMA | - |
| 48 | PUCCI ENZO | CLUB SCHERMA PALERMO | - |
| 49 | AVOLA FRANCESCO | SCHERMA MODICA | - |
Spada Maschile Cadetti
| Pos. | Atleta | Società | Qualificazione |
|---|---|---|---|
| 5 | BENNICI MATTEO LUCIANO | SCHERMA NISCEMI | Gold |
| 10 | FAZIO GABRIELE | CLUB SCHERMA PALERMO | - |
| 14 | PREZZAVENTO ANTONIO | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | Gold |
| 15 | CONIGLIONE NICOLO' | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | Gold |
| 18 | MEZZANOTTE VINCENZO | ACCADEMIA GRECO CALTAGIRONE | Gold |
| 21 | ALBERGHINA LORENZO | CUS CATANIA | Gold |
| 22 | PATANE ALBERTO | CIRCOLO DELLA SCHERMA JONICA | Gold |
| 23 | CARLI STEFANO | CUS CATANIA | Silver |
| 23 | BELLA IVAN | METHODOS SAGATA LI BATTIATI | - |
| 27 | PUGLISI FEDERICO | SCHERMA MODICA | - |
| 28 | DRAGO ALESSIO | CATANIA SCHERMA | Silver |
| 30 | GRASSO FEDERICO | CATANIA SCHERMA | Silver |
| 32 | PATTI GIACOMO ARTURO | CUS CATANIA | Silver |
| 33 | FARRUGGIO GIUSEPPE FRANCESCO | SCHERMA NISCEMI | - |
| 34 | MIODUSZEWSKI ANTONIO | CLUB SCHERMA PALERMO | - |
| 35 | LIZZIO DARIO | CIRCOLO DELLA SCHERMA JONICA | - |
| 36 | URZI' MATTEO | CLUB SCHERMA ACIREALE | - |
| 37 | LAUDANI ALESSANDRO | CUS CATANIA | - |
| 39 | GRASSO GABRIELE | CLUB SCHERMA ACIREALE | - |
| 40 | PUCCINELLI VIRGILIO | CLUB SCHERMA ACIREALE | - |
| 41 | D'AMBRA DANIELE | ASSOCIAZIONE MESSINA SCHERMA | - |
| 43 | SCHEMBARI GIORGIOPAOLO | SCHERMA MODICA | - |
| 44 | MERCATO ANDREA | CLUB SCHERMA PALERMO | - |
| 45 | BUSCARINO LUIGI MARIA EMMANUEL | GRUPPO SCHERMISTICO NISSENO | - |
| 46 | RONGA EDUARDO | CLUB SCHERMA PALERMO | - |
| 47 | BORGOSANO NICOLO' | ASSOCIAZIONE MESSINA SCHERMA | - |
| 48 | PUCCI ENZO | CLUB SCHERMA PALERMO | - |
| 49 | AVOLA FRANCESCO | SCHERMA MODICA | - |
SCIABOLA
Sciabola Maschile Assoluti
| Pos. | Atleta | Società | Qualificazione |
|---|---|---|---|
| 1 | TRANCHIDA NATALE | CIRCOLO SCHERMISTICO MAZARESE | Gold |
| 2 | TRANCHIDA VINCENZO | CAMPOBELLO SCHERMA TP | Gold |
| 3 | CORONETTA GIOELE | CIRCOLO SCHERMISTICO MAZARESE | Gold |
| 4 | ZIINO FLAVIO | CAMPOBELLO SCHERMA TP | Gold |
| 5 | MANGIAPANE ALESSANDRO | CAMPOBELLO SCHERMA TP | Gold |
| 6 | BRUSCA FRANCESCO | CLUB SCHERMA PALERMO | Gold |
| 7 | NICOLACI RICCARDO | CAMPOBELLO SCHERMA TP | Gold |
| 8 | CIPOLLA RICCARDO | IL DISCOBOLO SCIACCA | Gold |
| 9 | AGRIESTI EMANUELE | CLUB SCHERMA PALERMO | - |
| 10 | BOLOGNA FRANCESCO | CAMPOBELLO SCHERMA TP | - |
| 11 | GULINO MICHELE | CAMPOBELLO SCHERMA TP | - |
| 12 | CIVELLO CONIGLIARO SILVIO | CLUB SCHERMA PALERMO | - |
| 13 | LO MEO PIETRO | CAMPOBELLO SCHERMA TP | - |
| 14 | GENTILE FEDERICO | POLISPORTIVA OLIMPIA | - |
Sciabola Femminile Assoluti
| Pos. | Atleta | Società | Qualificazione |
|---|---|---|---|
| 1 | SAVONA MARINA | IL DISCOBOLO SCIACCA | Gold |
| 2 | BECCHINA VITTORIA | IL DISCOBOLO SCIACCA | Gold |
| 3 | FIGLIOLI SOFIA ANNA PIA | IL DISCOBOLO SCIACCA | Gold |
| 4 | FIGLIOLI AIDA PIA | IL DISCOBOLO SCIACCA | Gold |
| 5 | PORRELLO MATILDE | IL DISCOBOLO SCIACCA | Gold |
| 6 | MARCIANTE COSTANZA | CIRCOLO SCHERMISTICO MAZARESE | Gold |
| 7 | CATALANO CLARISSA | CLUB SCHERMA PALERMO | - |
| 8 | RENDA MARTINA | CIRCOLO SCHERMISTICO MAZARESE | Gold |
| 9 | ROSSI MARIA VITTORIA | IL DISCOBOLO SCIACCA | Gold |
| 10 | CHIAVETTA GIORGIA | MAZARA SCHERMA | - |
| 11 | ENEA ELEONORA | CLUB SCHERMA PALERMO | - |
| 12 | BRUCOLI ELSA | CAMPOBELLO SCHERMA TP | - |
| 13 | LA SPISA AURORA | POLISPORTIVA OLIMPIA | - |










